M/V KORONI (kamsarmax - bulk carrier)
VESSEL NAME | KORONI | SUMMER DWT | 81,526 |
EX-NAME | GOLDEN IOANARI / Q IOANARI / HULL 6064 | SUMMER DRAFT | 14.517m |
YEAR BUILT | 2011 | LOA / LBP | 229.07 / 222.50 |
YARD BUILT | Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan, South Korea | BREADTH EXTREME | 32.26m |
GRT / NT | 44,625 / 27,237 | DEPTH MOULDED | 20.20m |
FLAG | CYPRUS | HOLDS / HATCHES | 7 / 7 |
CLASS | KOREAN REGISTER OF SHIPS | GEARED | NO |
IMO | 9586344 | TYPE OF HATCHES | Mc GREGOR SIDE ROLLING |
P&I | GARD | GRAIN CAPACITY | 96,764.1 |
H&M | IN NORWEGIAN/EUROPEAN MARKET | LIGHTWEIGHT | 13,801 |
CALL SIGN | 5BVB6 | ENGINE | HYUNDAI B&W 6S60MC-C8 |
DISCLAIMER: the ship particulars contained herein are provided without guarantee; Clemko Ship Management S.A. will not be held liable for any misrepresentation ofvessel details basis the above facts or any other contained within this website.